序号 | 学生姓名 | 前往国家 | 对方学校 | 学生类型 (本、硕、博) | 攻读类型(应届生留学、联合培养、短期交流等) | 是否为CSC项目 |
1 | 黄辉程 | 法国 | 南特中央理工大学 | 本 | 联合培养 | 否 |
2 | 王圣 | 法国 | 南特中央理工大学 | 本 | 联合培养 | 否 |
3 | 马杰 | 法国 | 南特中央理工大学 | 本 | 联合培养 | 否 |
4 | 范陈涛 | 英国 | 思克莱德大学 | 本 | 联合培养 | 否 |
5 | 顾笠原 | 美国 | 加州大学伯克利分校 | 本 | 短期交流 | 否 |
6 | 孙雨 | 英国 | 思克莱德大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
7 | 朱华菲 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
8 | 杜金霄 | 中国台湾 | 国立清华大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
9 | 李佳阳 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
10 | 霍梦洁 | 英国 | 思克莱德大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
11 | 王正元 | 英国 | 思克莱德大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
12 | 陈陇元 | 英国 | 思克莱德大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
13 | 哈那格尔 | 英国 | 思克莱德大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
14 | 杨钊鸿 | 英国 | 思特莱德大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
15 | 府朝烨 | 日本 | 东京大学 | 本 | 短期交流 | 否 |
16 | 欧昭聪 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
17 | 王宇 | 新加坡 | 南洋理工大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
18 | 赵宇轩 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
19 | 李奕霖 | 德国 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
20 | 肖哲珊 | 中国澳门 | 澳门大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
21 | 王超群 | 法国 | 巴黎中央理工大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
22 | 袁佳楠 | 美国 | 西北大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
23 | 王一豪 | 日本 | 东北大学 | 博 | 应届生留学 | 否 |
24 | 靳国恩 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
25 | 杨皓天 | 英国 | 南安普顿大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
26 | 袁昊 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
27 | 张爽 | 香港 | 香港城市大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
28 | 于韬 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
29 | 李雪韬 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
30 | 檀永宜 | 美国 | 东北大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
31 | 王黎明 | 香港 | 香港浸会大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
32 | 林安怡 | 香港 | 香港中文大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
33 | 姚朕 | 美国 | 西北大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
34 | 尤琪 | 美国 | 康涅狄格大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
35 | 崔润泽 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
36 | 李晨野 | 英国 | 巴斯大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
37 | 鲁振阳 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
38 | 翟文婕 | 法国 | 法国波尔多大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
39 | 张豪 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
40 | 张越 | 法国 | 法国波尔多大学 | 硕 | 应届生留学 | 否 |
编辑:哈工大(威海)澳门官方游戏网站